2020年高考招生录取结果―四川
2020年我院在四川高考招生录取工作已结束,共录取45人。录取新生名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 | 快递单号 |
1 | 20510505122845 | 蔡萍萍 | 文史 | 安全技术与管理 | 1008409814834 |
2 | 20510506120403 | 张宇 | 文史 | 工程造价 | 1008409815134 |
3 | 20510803121795 | 李杨 | 文史 | 铁路物流管理 | 1008409816534 |
4 | 20510804120997 | 钱月 | 文史 | 安全技术与管理 | 1008409817934 |
5 | 20511104121475 | 杜金徽 | 文史 | 铁路物流管理 | 1008409818234 |
6 | 20511210140393 | 郑子权 | 文史 | 铁道交通运营管理 | 1008409819634 |
7 | 20511303121299 | 王平 | 文史 | 工程造价 | 1008409820534 |
8 | 20511402120790 | 汪露 | 文史 | 铁道交通运营管理 | 1008409821934 |
9 | 20511503140511 | 李章林 | 文史 | 安全技术与管理 | 1008409822234 |
10 | 20511703120145 | 徐佳琪 | 文史 | 铁道交通运营管理 | 1008409823634 |
11 | 20510203160270 | 唐旭 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 1008409824034 |
12 | 20510404163583 | 黄如江梅 | 理工 | 铁道工程技术 | 1008409825334 |
13 | 20510506160494 | 胡建豪 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 1008409826734 |
14 | 20510601166654 | 罗佳豪 | 理工 | 铁道机车 | 1008409827534 |
15 | 20510707162147 | 刘文平 | 理工 | 铁道信号自动控制 | 1008409828434 |
16 | 20510803160948 | 张媛媛 | 理工 | 铁道供电技术 | 1008409829834 |
17 | 20511001161917 | 罗健洋 | 理工 | 铁道交通运营管理 | 1008409830734 |
18 | 20511102160349 | 胡中林 | 理工 | 铁道工程技术 | 1008409831534 |
19 | 20511103162523 | 黄秦锋 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 1008409832434 |
20 | 20511106160063 | 罗芊芊 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 1008409833834 |
21 | 20511108161152 | 文海周 | 理工 | 铁道工程技术 | 1008409834134 |
22 | 20511108161185 | 罗孝磊 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 1008409835534 |
23 | 20511201152879 | 刘佳伟 | 理工 | 铁道交通运营管理 | 1008409836934 |
24 | 20511201170188 | 唐茂华 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 1008409837234 |
25 | 20511202160780 | 钟文川 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 1008409838634 |
26 | 20511203180232 | 赵明江 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 1008409839034 |
27 | 20511301163164 | 陈鸿旭 | 理工 | 铁道机车 | 1008409840934 |
28 | 20511301163889 | 刘桂玮 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 1008409841234 |
29 | 20511301164217 | 刘丹丹 | 理工 | 铁道信号自动控制 | 1008409842634 |
30 | 20511302160121 | 何云辉 | 理工 | 铁道机车 | 1008409843034 |
31 | 20511305162555 | 刘菀秋 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 1008409844334 |
32 | 20511305162584 | 胡飞 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409845734 |
33 | 20511402161924 | 杨伟 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 1008409846534 |
34 | 20511407162045 | 任建 | 理工 | 铁道工程技术 | 1008409847434 |
35 | 20511501180128 | 魏森全 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409848834 |
36 | 20511502160625 | 薛仕林 | 理工 | 铁道机车 | 1008409849134 |
37 | 20511502162011 | 张聪 | 理工 | 铁道交通运营管理 | 1008409850534 |
38 | 20511502162040 | 冉杰文 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 1008409851434 |
39 | 20511502162698 | 朱志明 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 1008409852834 |
40 | 20511503161680 | 张鹏 | 理工 | 铁道供电技术 | 1008409853134 |
41 | 20511503161872 | 徐瑞 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 1008409854534 |
42 | 20511504161844 | 杨林 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 1008409855934 |
43 | 20511701162379 | 付新宇 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409856234 |
44 | 20512101180113 | 马楚涵 | 理工 | 铁道信号自动控制 | 1008409857634 |
45 | 20512117150386 | 商元东 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 1008409858034 |
请新生于2020年10月11日来校报到,录取通知书已通过邮政EMS寄出,请注意查收。报到入学相关事项详见EMS内的新生入学须知。招生办公室电话:0913-2221078、2221170。