2020年高考招生录取结果―山西
2020年我院在山西高考招生录取工作已结束,共录取74人。录取新生名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 | 快递单号 |
1 | 20140108110191 | 初一凡 | 文史 | 铁道交通运营管理 | 1008409971334 |
2 | 20140225110282 | 李晓芙 | 文史 | 工程造价 | 1008409972734 |
3 | 20140225110298 | 田思思 | 文史 | 工程造价 | 1008409973534 |
4 | 20140428110434 | 李忠丞 | 文史 | 工程造价 | 1008409974434 |
5 | 20140522132033 | 张� | 文史 | 安全技术与管理 | 1008409975834 |
6 | 20140525110477 | 毋静菲 | 文史 | 安全技术与管理 | 1008409976134 |
7 | 20140622140040 | 杜瑞杰 | 文史 | 铁道交通运营管理 | 1008409977534 |
8 | 20140681110557 | 马慧杰 | 文史 | 安全技术与管理 | 1008409978934 |
9 | 20140722132038 | 苏子鑫 | 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 1008409979234 |
10 | 20140726110477 | 庞永亮 | 文史 | 铁道交通运营管理 | 1008409980134 |
11 | 20140728140044 | 雷思园 | 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 1008409981534 |
12 | 20140821110555 | 樊秦玉 | 文史 | 安全技术与管理 | 1008409982934 |
13 | 20140824110187 | 邵忠豪 | 文史 | 安全技术与管理 | 1008409983234 |
14 | 20140830110159 | 董轲鑫 | 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 1008409984634 |
15 | 20140924110142 | 沈雅青 | 文史 | 铁道交通运营管理 | 1008409985034 |
16 | 20141002111265 | 贺圣钦 | 文史 | 铁道交通运营管理 | 1008409986334 |
17 | 20141002131595 | 张烁 | 文史 | 工程造价 | 1008409987734 |
18 | 20141126140004 | 王伟 | 文史 | 工程造价 | 1008409990334 |
19 | 20141181110775 | 李越 | 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 1008409991734 |
20 | 20140213153819 | 马威 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409992534 |
21 | 20140225150634 | 师惠俊 | 理工 | 铁道工程技术 | 1008409988534 |
22 | 20140226150170 | 王日权 | 理工 | 铁道工程技术 | 1008409989434 |
23 | 20140321150675 | 穆君 | 理工 | 铁道通信与信息化技术 | 1008409993434 |
24 | 20140403150308 | 潘妍汝 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 1008409994834 |
25 | 20140403153582 | 常启彬 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409995134 |
26 | 20140404150714 | 李骁帅 | 理工 | 铁道信号自动控制 | 1008409996534 |
27 | 20140581180002 | 苏柯 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 1008409997934 |
28 | 20140602153033 | 李小龙 | 理工 | 铁道工程技术 | 1008409998234 |
29 | 20140602154402 | 赵志鑫 | 理工 | 铁道机车 | 1008409999634 |
30 | 20140602154542 | 韩宇桐 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 1008410000534 |
31 | 20140602155764 | 丁世奇 | 理工 | 铁道机车 | 1008425910634 |
32 | 20140603150486 | 贾鑫 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008425911034 |
33 | 20140621150824 | 崔广权 | 理工 | 铁道车辆 | 1008425912334 |
34 | 20140622150856 | 赵乙祥 | 理工 | 铁道供电技术 | 1008425913734 |
35 | 20140681150800 | 储鹏程 | 理工 | 铁道信号自动控制 | 1008425914534 |
36 | 20140681154042 | 李耀辉 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008425915434 |
37 | 20140681156786 | 王宇 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008425916834 |
38 | 20140702150585 | 王泽煜 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 1008425917134 |
39 | 20140702151364 | 刘若飞 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 1008425918534 |
40 | 20140725150602 | 郭彤 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 1008425919934 |
41 | 20140727180010 | 王季康 | 理工 | 铁道供电技术 | 1008425920834 |
42 | 20140781151268 | 王鑫智 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 1008425921134 |
43 | 20140802152146 | 杨庆林 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 1008425922534 |
44 | 20140802152349 | 王艺婷 | 理工 | 铁道通信与信息化技术 | 1008425923934 |
45 | 20140802152373 | 郑培通 | 理工 | 铁道车辆 | 1008425924234 |
46 | 20140802154376 | 高跃昊 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008425928734 |
47 | 20140822151391 | 兰彭琦 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008425925634 |
48 | 20140824151909 | 马晓珂 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 1008425926034 |
49 | 20140881150612 | 祁鑫 | 理工 | 铁道机车 | 1008425927334 |
50 | 20140882151374 | 胡帝鹏 | 理工 | 铁道工程技术 | 1008425929534 |
51 | 20140902153464 | 曹仁杰 | 理工 | 铁道机车 | 1008425930034 |
52 | 20140902155355 | 张雨涵 | 理工 | 铁道信号自动控制 | 1008425931334 |
53 | 20140924150420 | 焦拴平 | 理工 | 铁道供电技术 | 1008425932734 |
54 | 20140928150373 | 王宏宇 | 理工 | 铁道信号自动控制 | 1008425933534 |
55 | 20140930150543 | 邬云龙 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 1008425934434 |
56 | 20140930150575 | 郝春涛 | 理工 | 铁道供电技术 | 1008425935834 |
57 | 20140932150186 | 张经纬 | 理工 | 铁道供电技术 | 1008425936134 |
58 | 20140981151542 | 王思贤 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008425937534 |
59 | 20141002152146 | 张展华 | 理工 | 城市轨道交通供配电技术 | 1008425938934 |
60 | 20141002152375 | 张哲鹏 | 理工 | 铁道机车 | 1008425939234 |
61 | 20141002152475 | 周奕辕 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008425940134 |
62 | 20141021150408 | 冯冲 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008425941534 |
63 | 20141021150442 | 步阳 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008425942934 |
64 | 20141022150648 | 宋欣泽 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 1008425943234 |
65 | 20141023151657 | 崔桂畅 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008425944634 |
66 | 20141023152232 | 李宇涛 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 1008425945034 |
67 | 20141023152436 | 赵泽坤 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 1008425946334 |
68 | 20141033180001 | 郝鑫 | 理工 | 铁道机车 | 1008425947734 |
69 | 20141081150165 | 李幸隆 | 理工 | 铁道工程技术 | 1008425948534 |
70 | 20141124150507 | 赵明亮 | 理工 | 铁道机车 | 1008425951734 |
71 | 20141124180030 | 秦江涛 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 1008425952534 |
72 | 20141126150753 | 温晓虎 | 理工 | 铁道工程技术 | 1008425953434 |
73 | 20141181152081 | 刘雅茹 | 理工 | 铁道供电技术 | 1008425949434 |
74 | 20141181152452 | 张旺旺 | 理工 | 铁道工程技术 | 1008425950334 |
请新生于2020年10月11日来校报到,录取通知书已通过邮政EMS寄出,请注意查收。报到入学相关事项详见EMS内的新生入学须知。招生办公室电话:0913-2221078、2221170。