2020年高考招生录取结果―河南
2020年我院在河南高考招生录取工作已结束,共录取65人。录取新生名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 | 快递单号 |
1 | 20411711112105 | 李飞扬 | 文科综合 | 工程造价 | 1008409415034 |
2 | 20410501112247 | 焦锦波 | 文科综合 | 工程造价 | 1008409416334 |
3 | 20410412111616 | 井紫玉 | 文科综合 | 城市轨道交通运营管理 | 1008409417734 |
4 | 20412701111184 | 邢博浩 | 文科综合 | 城市轨道交通运营管理 | 1008409418534 |
5 | 20411418110572 | 韩亲亲 | 文科综合 | 铁路物流管理 | 1008409419434 |
6 | 20412301110447 | 邱帆 | 文科综合 | 铁路物流管理 | 1008409420334 |
7 | 20411014110555 | 许雨东 | 文科综合 | 铁道交通运营管理 | 1008409421734 |
8 | 20411101110368 | 陈志豪 | 文科综合 | 安全技术与管理 | 1008409422534 |
9 | 20410516110508 | 李照轩 | 文科综合 | 铁路物流管理 | 1008409423434 |
10 | 20411317111929 | 王丽艳 | 文科综合 | 铁道交通运营管理 | 1008409424834 |
11 | 20412101111130 | 张隆博 | 文科综合 | 铁道交通运营管理 | 1008409425134 |
12 | 20410513110376 | 李思涵 | 文科综合 | 安全技术与管理 | 1008409426534 |
13 | 20411713119126 | 王鑫 | 文科综合 | 工程造价 | 1008409427934 |
14 | 20410611110670 | 杨家兴 | 文科综合 | 安全技术与管理 | 1008409428234 |
15 | 20411312111839 | 袁庆贺 | 文科综合 | 工程造价 | 1008409429634 |
16 | 20410113159034 | 屈元号 | 理科综合 | 铁道信号自动控制 | 1008409430534 |
17 | 20410201159019 | 都震元 | 理科综合 | 动车组检修技术 | 1008409431934 |
18 | 20410212150351 | 张帅朋 | 理科综合 | 动车组检修技术 | 1008409432234 |
19 | 20410305150162 | 白璐晴 | 理科综合 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1008409433634 |
20 | 20410305150906 | 马文静 | 理科综合 | 高铁综合维修技术 | 1008409434034 |
21 | 20410305150983 | 海沛英 | 理科综合 | 高速铁道工程技术 | 1008409435334 |
22 | 20410314158097 | 梁帅奇 | 理科综合 | 机电一体化技术 | 1008409436734 |
23 | 20410501150577 | 李联佳 | 理科综合 | 高速铁道工程技术 | 1008409437534 |
24 | 20410501150854 | 王龙龙 | 理科综合 | 铁道机车 | 1008409438434 |
25 | 20410501151081 | 崔凤娟 | 理科综合 | 道路桥梁工程技术 | 1008409439834 |
26 | 20410501151484 | 张浩宁 | 理科综合 | 城市轨道交通工程技术 | 1008409440734 |
27 | 20410501154888 | 孙佳欣 | 理科综合 | 机电一体化技术 | 1008409441534 |
28 | 20410516150787 | 裴林林 | 理科综合 | 铁道供电技术 | 1008409442434 |
29 | 20410601152682 | 王春霖 | 理科综合 | 城市轨道交通工程技术 | 1008409443834 |
30 | 20410615158094 | 王世超 | 理科综合 | 机电一体化技术 | 1008409444134 |
31 | 20410711151291 | 范兵兵 | 理科综合 | 铁道机车 | 1008409445534 |
32 | 20410712158069 | 郭耀强 | 理科综合 | 铁道车辆 | 1008409446934 |
33 | 20410713150844 | 牛皓天 | 理科综合 | 铁道机车 | 1008409447234 |
34 | 20410902151223 | 王泽楠 | 理科综合 | 高速铁道工程技术 | 1008409448634 |
35 | 20411011150503 | 张晨昊 | 理科综合 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1008409449034 |
36 | 20411011150509 | 杨嘉乐 | 理科综合 | 高铁综合维修技术 | 1008409450934 |
37 | 20411011150786 | 王筱柯 | 理科综合 | 铁道供电技术 | 1008409451234 |
38 | 20411011152084 | 刘忻洋 | 理科综合 | 铁道机车 | 1008409452634 |
39 | 20411011152537 | 阴梦帆 | 理科综合 | 机电一体化技术 | 1008409453034 |
40 | 20411012150400 | 蔡佳琪 | 理科综合 | 铁道信号自动控制 | 1008409454334 |
41 | 20411012150746 | 薛晶云 | 理科综合 | 铁道通信与信息化技术 | 1008409455734 |
42 | 20411012158008 | 吕天林 | 理科综合 | 铁道车辆 | 1008409456534 |
43 | 20411013150361 | 姚一博 | 理科综合 | 铁道工程技术 | 1008409457434 |
44 | 20411114153100 | 张蒙远 | 理科综合 | 铁道供电技术 | 1008409458834 |
45 | 20411303152007 | 贾金秋 | 理科综合 | 铁道供电技术 | 1008409459134 |
46 | 20411312153543 | 孙将 | 理科综合 | 铁道车辆 | 1008409460534 |
47 | 20411411153657 | 豆永豪 | 理科综合 | 动车组检修技术 | 1008409461434 |
48 | 20411411154316 | 李亚豪 | 理科综合 | 铁道信号自动控制 | 1008409462834 |
49 | 20411412151300 | 惠杭胜 | 理科综合 | 铁道通信与信息化技术 | 1008409463134 |
50 | 20411418154587 | 赵前程 | 理科综合 | 铁道工程技术 | 1008409464534 |
51 | 20411515152068 | 王昊 | 理科综合 | 道路桥梁工程技术 | 1008409465934 |
52 | 20411515155682 | 杨聪帅 | 理科综合 | 铁道通信与信息化技术 | 1008409466234 |
53 | 20411612150214 | 王子铭 | 理科综合 | 铁道机车 | 1008409467634 |
54 | 20411612151932 | 葛京生 | 理科综合 | 城市轨道交通工程技术 | 1008409468034 |
55 | 20411616151286 | 谭文静 | 理科综合 | 机电一体化技术 | 1008409469334 |
56 | 20411712150488 | 门庆奥 | 理科综合 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1008409470234 |
57 | 20411714158019 | 李祉霖 | 理科综合 | 城市轨道交通工程技术 | 1008409471634 |
58 | 20411720151304 | 王清伟 | 理科综合 | 铁道工程技术 | 1008409472034 |
59 | 20412301153233 | 李念祖 | 理科综合 | 铁道工程技术 | 1008409473334 |
60 | 20412601151200 | 崔创鑫 | 理科综合 | 高速铁道工程技术 | 1008409474734 |
61 | 20412601153611 | 任另博 | 理科综合 | 道路桥梁工程技术 | 1008409475534 |
62 | 20412901150803 | 贾壮一 | 理科综合 | 高铁综合维修技术 | 1008409476434 |
63 | 20412901153872 | 王志宽 | 理科综合 | 道路桥梁工程技术 | 1008409477834 |
64 | 20412901158003 | 杨孟庆 | 理科综合 | 高铁综合维修技术 | 1008409478134 |
65 | 20413001151025 | 张顺乐 | 理科综合 | 铁道信号自动控制 | 1008409479534 |
请新生于2020年10月11日来校报到,录取通知书已通过邮政EMS寄出,请注意查收。报到入学相关事项详见EMS内的新生入学须知。招生办公室电话:0913-2221078、2221170。