2019年高考招生录取结果―甘肃
2019年我院在甘肃高考招生录取工作已结束。理工类最低366分,文史类最低430分。录取新生名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 | 快递单号 |
1 | 19620103156517 | 魏海峰 | 理科 | 铁道机械化维修技术 | 1130533442392 |
2 | 19620105151056 | 张鹏程 | 理科 | 机电一体化技术 | 1130533828392 |
3 | 19620111150634 | 闫国焘 | 理科 | 铁道工程技术 | 1130533697192 |
4 | 19620123153625 | 刘小强 | 理科 | 机电一体化技术 | 1130533829792 |
5 | 19620123153759 | 司元炜 | 理科 | 铁道机车 | 1130533646992 |
6 | 19620201152646 | 张博超 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 1130533859292 |
7 | 19620321150278 | 蔺芳 | 理科 | 高速铁道工程技术 | 1130533773992 |
8 | 19620403150897 | 万守江 | 理科 | 高速铁道工程技术 | 1130533774292 |
9 | 19620403152421 | 李子龙 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 1130533700592 |
10 | 19620421151562 | 王珍珍 | 理科 | 高速铁道工程技术 | 1130533727492 |
11 | 19620421153144 | 张瑞莹 | 理科 | 高速铁道工程技术 | 1130533729192 |
12 | 19620422150214 | 王� | 理科 | 工程测量技术 | 1130533648692 |
13 | 19620422151169 | 刘宁 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 1130533778792 |
14 | 19620422151408 | 王星 | 理科 | 工程测量技术 | 1130533650992 |
15 | 19620422152926 | 王龙飞 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 1130533780092 |
16 | 19620422153392 | 丁旭辉 | 理科 | 工程测量技术 | 1130533782792 |
17 | 19620521150718 | 时鹏辉 | 理科 | 铁道机车 | 1130533834592 |
18 | 19620521151040 | 王斌辉 | 理科 | 机电一体化技术 | 1130533730592 |
19 | 19620522152641 | 许文杰 | 理科 | 工程测量技术 | 1130534002192 |
20 | 19620523151812 | 张广 | 理科 | 机电一体化技术 | 1130533731492 |
21 | 19620523152472 | 何江鹏 | 理科 | 地下与隧道工程技术(盾构施工) | 1130533786192 |
22 | 19620523152819 | 马亚仓 | 理科 | 地下与隧道工程技术(盾构施工) | 1130533837192 |
23 | 19620523156616 | 任强强 | 理科 | 工程测量技术 | 1130533864692 |
24 | 19622201152738 | 安震 | 理科 | 地下与隧道工程技术(盾构施工) | 1130533735992 |
25 | 19622226150460 | 毛玉 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 1130533737692 |
26 | 19622301150512 | 刘亦然 | 理科 | 铁道工程技术 | 1130534054892 |
27 | 19622301151076 | 蔡强生 | 理科 | 铁道机车 | 1130534006692 |
28 | 19622301152222 | 周吉春 | 理科 | 铁道机械化维修技术 | 1130533839992 |
29 | 19622301156794 | 丁克祥 | 理科 | 铁道工程技术 | 1130533865092 |
30 | 19622301156961 | 郑维旭 | 理科 | 地下与隧道工程技术(盾构施工) | 1130533789292 |
31 | 19622323151102 | 张明虎 | 理科 | 机电一体化技术 | 1130534007092 |
32 | 19622323154407 | 申金宝 | 理科 | 地下与隧道工程技术(盾构施工) | 1130533791592 |
33 | 19622323154825 | 魏金强 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 1130533840892 |
34 | 19622323154871 | 张静 | 理科 | 铁道机械化维修技术 | 1130533841192 |
35 | 19622421151077 | 郭�斌 | 理科 | 铁道机车 | 1130533866392 |
36 | 19622424150167 | 焦东亮 | 理科 | 工程测量技术 | 1130533868592 |
37 | 19622424152987 | 孙京京 | 理科 | 工程测量技术 | 1130533869492 |
38 | 19622425151242 | 张旗 | 理科 | 地下与隧道工程技术(盾构施工) | 1130533842592 |
39 | 19622425151906 | 李香港 | 理科 | 铁道工程技术 | 1130534012392 |
40 | 19622425153041 | 李亚民 | 理科 | 地下与隧道工程技术(盾构施工) | 1130533740292 |
41 | 19622425153105 | 董梦琦 | 理科 | 高速铁道工程技术 | 1130533872592 |
42 | 19622428150096 | 高红祥 | 理科 | 铁道工程技术 | 1130533843992 |
43 | 19622701150345 | 周佳乐 | 理科 | 铁道机车 | 1130534059692 |
44 | 19622701152079 | 张建康 | 理科 | 地下与隧道工程技术(盾构施工) | 1130533844292 |
45 | 19622701152392 | 胡丽娟 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 1130533793292 |
46 | 19622701155345 | 金令翊 | 理科 | 工程测量技术 | 1130533874892 |
47 | 19622725150585 | 张文 | 理科 | 铁道机械化维修技术 | 1130533846092 |
48 | 19622725152085 | 冉新鹏 | 理科 | 铁道机械化维修技术 | 1130533847392 |
49 | 19622726150665 | 徐雄伟 | 理科 | 工程测量技术 | 1130533795092 |
50 | 19622726159047 | 汪安州 | 理科 | 工程测量技术 | 1130533849592 |
51 | 19622727154038 | 李攀举 | 理科 | 铁道机械化维修技术 | 1130534021192 |
52 | 19622727158602 | 王岩 | 理科 | 铁道机车 | 1130534062292 |
53 | 19622822150815 | 王小永 | 理科 | 工程测量技术 | 1130533797792 |
54 | 19622825151474 | 侯� | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 1130533850092 |
55 | 19622826155088 | 王楠 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 1130534101392 |
56 | 19622827152393 | 张银鑫 | 理科 | 工程测量技术 | 1130534102792 |
57 | 19620502111385 | 谢忠良 | 文科 | 工程测量技术 | 1130533746492 |
58 | 19622224130028 | 王佩佳 | 文科 | 安全技术与管理 | 1130533798592 |
59 | 19622225110112 | 范晓华 | 文科 | 工程物流管理 | 1130533748192 |
60 | 19622225112000 | 胡智军 | 文科 | 铁路物流管理 | 1130533876592 |
61 | 19622225130137 | 赵甜甜 | 文科 | 工程物流管理 | 1130533800592 |
62 | 19622424110428 | 范丽霞 | 文科 | 铁路物流管理 | 1130534024292 |
63 | 19622425110718 | 徐慧 | 文科 | 安全技术与管理 | 1130534151292 |
64 | 19622725112230 | 汪倩 | 文科 | 土木工程检测技术 | 1130534025692 |
65 | 19622727110058 | 张红 | 文科 | 土木工程检测技术 | 1130534026092 |
66 | 19622727117062 | 杨智科 | 文科 | 工程测量技术 | 1130534153092 |
请新生于2019年9月8日来校报到,录取通知书已通过邮政EMS寄出,请注意查收。报到入学相关事项详见EMS内的新生入学须知。招生办公室电话:0913-2221078、2221170。