2019年高考招生录取结果―宁夏
2019年我院在宁夏高考招生录取工作已结束。理工类最低305分,文史类最低404分。录取新生名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 | 快递单号 |
1 | 19640203110206 | 丁光伟 | 文科 | 工程物流管理 | 1129599405892 |
2 | 19642101120617 | 马慧鹏 | 文科 | 安全技术与管理 | 1129599412992 |
3 | 19642124111219 | 刘旭涵 | 文科 | 工程物流管理 | 1129599413292 |
4 | 19642221131729 | 潘少娜 | 文科 | 铁路物流管理 | 1129599414692 |
5 | 19642127141216 | 杨立龙 | 文科 | 铁路物流管理 | 1130440045292 |
6 | 19640102500611 | 胥龙 | 理科 | 机电一体化技术 | 1129599371592 |
7 | 19640103501026 | 易祯 | 理科 | 铁道工程技术 | 1129599238392 |
8 | 19640103501142 | 李馨然 | 理科 | 铁道工程技术 | 1129599415092 |
9 | 19640103511101 | 保富国 | 理科 | 高速铁道工程技术 | 1129599239792 |
10 | 19640103520716 | 蹇宇超 | 理科 | 高速铁道工程技术 | 1129599277792 |
11 | 19640103550421 | 马馨园 | 理科 | 铁道供电技术 | 1129599340192 |
12 | 19640103560805 | 陈怀东 | 理科 | 铁道机车 | 1129599200992 |
13 | 19640103560818 | 李烨 | 理科 | 铁道工程技术 | 1129599416392 |
14 | 19640111520622 | 傅瑞霄 | 理科 | 工程测量技术 | 1129599372492 |
15 | 19640202520745 | 马星辉 | 理科 | 机电一体化技术 | 1129599417792 |
16 | 19640203520419 | 庞思龙 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 1129599373892 |
17 | 19640221521127 | 莫瑞杰 | 理科 | 铁道工程技术 | 1129599374192 |
18 | 19640221530201 | 刘翔 | 理科 | 铁道机车 | 1129599341592 |
19 | 19640221530318 | 胡瑞强 | 理科 | 铁道工程技术 | 1129599418592 |
20 | 19642102511043 | 杨芳 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 1129599375592 |
21 | 19642123511235 | 锁晓福 | 理科 | 铁道机车 | 1129599240692 |
22 | 19642123511645 | 吴华 | 理科 | 机电一体化技术 | 1129599342992 |
23 | 19642123520515 | 马春雷 | 理科 | 工程测量技术 | 1129599419492 |
24 | 19642124510428 | 李智龙 | 理科 | 机电一体化技术 | 1129599343292 |
25 | 19642124512223 | 关天翔 | 理科 | 铁道供电技术 | 1129599278592 |
26 | 19642124512480 | 邓怀财 | 理科 | 高速铁道工程技术 | 1129599451292 |
27 | 19642124590504 | 罗益钦 | 理科 | 铁道工程技术 | 1129599420392 |
28 | 19642127521214 | 李星 | 理科 | 铁道工程技术 | 1129599452692 |
29 | 19642128511026 | 贾思瑞 | 理科 | 铁道工程技术 | 1129599421792 |
30 | 19642221530215 | 何腾魁 | 理科 | 工程测量技术 | 1129599280392 |
31 | 19642221570510 | 宋旭 | 理科 | 铁道机车 | 1129599241092 |
32 | 19642221590226 | 祁亮 | 理科 | 铁道工程技术 | 1129599242392 |
33 | 19642222520221 | 罗复辉 | 理科 | 机电一体化技术 | 1129599243792 |
34 | 19642222530948 | 张文辉 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 1129599282592 |
35 | 19642223512002 | 冉浩 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 1129599377292 |
36 | 19642223512154 | 孙建玮 | 理科 | 铁道工程技术 | 1129599378692 |
37 | 19642223512866 | 高宁 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 1129599283492 |
38 | 19642223512871 | 李博 | 理科 | 铁道机车 | 1129599379092 |
39 | 19642224511025 | 马永伟 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 1129599422592 |
40 | 19642224561541 | 杨龙 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 1129599454392 |
41 | 19642224561544 | 李博 | 理科 | 高速铁道工程技术 | 1129599244592 |
42 | 19642224561578 | 罗家兴 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 1129599245492 |
43 | 19642224561777 | 杨宁鹏 | 理科 | 铁道工程技术 | 1129599344692 |
44 | 19642224561861 | 梁家浩 | 理科 | 铁道工程技术 | 1129599423492 |
45 | 19642226550826 | 刘纪元 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 1129599424892 |
请新生于2019年9月8日来校报到,录取通知书已通过邮政EMS寄出,请注意查收。报到入学相关事项详见EMS内的新生入学须知。招生办公室电话:0913-2221078、2221170。