陕西铁路工程职业技术学院 2015级铁成班入选学生名单公示
如有疑义,请于
附件:2015级铁成班入选学生名单
教务处招生办公室
附件:
2015级铁成班入选学生名单
序号 | 省份 | 科类 | 原班级 | 现班级 | 姓名 | 性别 |
1 | 陕西 | 理工 | 道桥3155 | 铁成3152 | 马文勇 | 男 |
2 | 陕西 | 理工 | 材料3151 | 铁成3152 | 蔺鑫蕊 | 女 |
3 | 陕西 | 理工 | 建管3151 | 铁成3152 | 王志强 | 男 |
4 | 陕西 | 文史 | 材料3151 | 铁成3152 | 孙婕婷 | 女 |
5 | 陕西 | 文史 | 材料3151 | 铁成3152 | 程娇盟 | 女 |
6 | 四川 | 理工 | 道桥3154 | 铁成3152 | 雷自龙 | 男 |
7 | 陕西 | 理工 | 道桥3155 | 铁成3152 | 郭昌鑫 | 男 |
8 | 陕西 | 理工 | 道桥3155 | 铁成3152 | 王俊 | 男 |
9 | 陕西 | 理工 | 道桥3152 | 铁成3152 | 杨旭 | 男 |
10 | 陕西 | 理工 | 道桥3155 | 铁成3152 | 邢勋 | 男 |
11 | 陕西 | 理工 | 道桥3152 | 铁成3152 | 郭昭 | 男 |
12 | 陕西 | 理工 | 道桥3152 | 铁成3152 | 方兴矗 | 男 |
13 | 陕西 | 理工 | 道桥3152 | 铁成3152 | 王乐 | 男 |
14 | 陕西 | 理工 | 道桥3153 | 铁成3152 | 张鹏 | 男 |
15 | 陕西 | 理工 | 道桥3153 | 铁成3152 | 尚康 | 男 |
16 | 陕西 | 理工 | 道桥3152 | 铁成3152 | 李勇 | 男 |
17 | 陕西 | 理工 | 道桥3152 | 铁成3152 | 边柯柯 | 男 |
18 | 陕西 | 理工 | 道桥3152 | 铁成3152 | �争 | 男 |
19 | 河南 | 理工 | 道桥3154 | 铁成3152 | 刘洋 | 男 |
20 | 陕西 | 理工 | 道桥3152 | 铁成3152 | 苏斌 | 男 |
21 | 陕西 | 理工 | 道桥3152 | 铁成3152 | 齐鹏博 | 男 |
22 | 陕西 | 理工 | 道桥3153 | 铁成3152 | 闫利康 | 男 |
23 | 陕西 | 理工 | 道桥3152 | 铁成3152 | 谢军 | 男 |
24 | 陕西 | 理工 | 道桥3155 | 铁成3152 | 王文耀 | 男 |
25 | 陕西 | 理工 | 道桥3155 | 铁成3152 | 单伟岗 | 男 |
26 | 陕西 | 理工 | 道桥3152 | 铁成3152 | 吴兆银 | 男 |
27 | 陕西 | 理工 | 道桥3153 | 铁成3152 | 樊思伟 | 男 |
28 | 陕西 | 理工 | 道桥3152 | 铁成3152 | 陈鹏 | 男 |
29 | 陕西 | 理工 | 道桥3153 | 铁成3152 | 王依哲 | 男 |
30 | 河北 | 理工 | 道桥3153 | 铁成3152 | 王瑜 | 男 |
31 | 陕西 | 理工 | 道桥3155 | 铁成3152 | 宋新立 | 男 |
32 | 陕西 | 理工 | 道桥3151 | 铁成3152 | 李群星 | 男 |
33 | 陕西 | 理工 | 市政3151 | 铁成3152 | 李文飞 | 女 |
34 | 黑龙江 | 理工 | 材料3153 | 铁成3152 | 齐德民 | 男 |
35 | 山西 | 理工 | 建管3151 | 铁成3152 | 刘晓彤 | 女 |
36 | 辽宁 | 理工 | 建管3151 | 铁成3152 | 吕国鹏 | 男 |
37 | 陕西 | 理工 | 市政3151 | 铁成3152 | 张昊 | 男 |
38 | 内蒙古 | 理工 | 道桥3151 | 铁成3152 | 白丙男 | 男 |
39 | 吉林 | 理工 | 监理3151 | 铁成3152 | 牟玖喜 | 男 |
40 | 河北 | 理工 | 建管3151 | 铁成3152 | 刘通 | 男 |
41 | 陕西 | 理工 | 铁工3155 | 铁成3151 | 李新博 | 男 |
42 | 陕西 | 理工 | 铁工3154 | 铁成3151 | 刘彦林 | 男 |
43 | 陕西 | 理工 | 高铁3153 | 铁成3151 | 王琪 | 男 |
44 | 陕西 | 理工 | 高铁3155 | 铁成3151 | 黄星 | 男 |
45 | 陕西 | 理工 | 铁工3151 | 铁成3151 | 王帅 | 男 |
46 | 宁夏 | 文史 | 铁工3154 | 铁成3151 | 才子乔 | 女 |
47 | 甘肃 | 理工 | 高铁3155 | 铁成3151 | 党早雷 | 男 |
48 | 陕西 | 理工 | 铁工3152 | 铁成3151 | 田帆 | 男 |
49 | 陕西 | 理工 | 高铁3151 | 铁成3151 | 雒峰 | 男 |
50 | 陕西 | 文史 | 铁工3151 | 铁成3151 | 孙欢 | 男 |
51 | 陕西 | 理工 | 铁工3153 | 铁成3151 | 张甜 | 女 |
52 | 甘肃 | 理工 | 铁工3156 | 铁成3151 | 李怀金 | 男 |
53 | 陕西 | 理工 | 铁工3154 | 铁成3151 | 杨旭 | 男 |
54 | 陕西 | 文史 | 铁工3151 | 铁成3151 | 张富玮 | 男 |
55 | 陕西 | 理工 | 铁工3151 | 铁成3151 | 王文博 | 男 |
56 | 陕西 | 理工 | 铁工3155 | 铁成3151 | 李鹏 | 男 |
57 | 陕西 | 理工 | 铁工3153 | 铁成3151 | 燕龙 | 男 |
58 | 陕西 | 理工 | 铁工3152 | 铁成3151 | 穆雄凯 | 男 |
59 | 陕西 | 理工 | 铁工3151 | 铁成3151 | 周肖 | 男 |
60 | 陕西 | 理工 | 铁工3152 | 铁成3151 | 蒋世军 | 男 |
61 | 陕西 | 理工 | 铁工3154 | 铁成3151 | 张通 | 男 |
62 | 陕西 | 理工 | 高铁3154 | 铁成3151 | 赵斌 | 男 |
63 | 陕西 | 理工 | 轨道3151 | 铁成3151 | 李文超 | 男 |
64 | 河北 | 理工 | 铁工3156 | 铁成3151 | 夏万 | 男 |
65 | 山西 | 理工 | 铁工3156 | 铁成3151 | 赵超超 | 男 |
66 | 山西 | 文史 | 铁工3155 | 铁成3151 | 张晓慧 | 女 |
67 | 陕西 | 理工 | 铁工3152 | 铁成3151 | 高飞 | 男 |
68 | 陕西 | 理工 | 铁工3154 | 铁成3151 | 王力 | 男 |
69 | 陕西 | 理工 | 轨道3151 | 铁成3151 | 王艺 | 男 |
70 | 陕西 | 理工 | 铁工3152 | 铁成3151 | 杨帆 | 男 |
71 | 陕西 | 理工 | 铁工3152 | 铁成3151 | 苟超 | 男 |
72 | 陕西 | 理工 | 高铁3151 | 铁成3151 | 张腾 | 男 |
73 | 青海 | 理工 | 高铁3152 | 铁成3151 | 王晓山 | 男 |
74 | 陕西 | 理工 | 高铁3151 | 铁成3151 | 李明铭 | 男 |
75 | 吉林 | 理工 | 高铁3151 | 铁成3151 | 王琦锋 | 男 |
76 | 甘肃 | 理工 | 基础3151 | 铁成3151 | 陈源源 | 男 |
77 | 陕西 | 理工 | 轨道3151 | 铁成3151 | 刘先丰 | 男 |
78 | 辽宁 | 理工 | 高铁3155 | 铁成3151 | 柳恒昌 | 男 |
79 | 广东 | 理工 | 铁工3154 | 铁成3151 | 陈琦琦 | 男 |
80 | 新疆 | 理工 | 轨道3151 | 铁成3151 | 戴卓 | 女 |







