| 2015年招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 专业名称 | 科 类 | 学 制 | 招生 对象 | 专业 | 陕西 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉林 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 安 徽 | 福建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖北 | 湖 南 | 广东 | 广 西 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
| 3942 | 1643 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 35 | 5 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 45 | 5 | 10 | 40 | 35 | 35 | 16 | |||||
| 01 | 铁道交通运营管理 | 文 | 3 | 高中 | 102 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 02 | 铁道工程技术 | 文 | 3 | 高中 | 53 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 03 | 城市轨道交通运营管理 | 文 | 3 | 高中 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 04 | 材料工程技术 | 文 | 3 | 高中 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 建筑装饰工程技术 | 文 | 3 | 高中 | 87 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 06 | 工程造价 | 文 | 3 | 高中 | 81 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 07 | 会计与审计 | 文 | 3 | 高中 | 89 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 08 | 物流管理 | 文 | 3 | 高中 | 143 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 09 | 道路桥梁工程技术 | 理 | 3 | 高中 | 256 | 153 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
| 10 | 工程机械控制技术 | 理 | 3 | 高中 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 工程机械运用与维护 | 理 | 3 | 高中 | 204 | 103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 12 | 高速铁道技术 | 理 | 3 | 高中 | 214 | 105 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 13 | 电气化铁道技术 | 理 | 3 | 高中 | 153 | 79 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 14 | 铁道机车车辆 | 理 | 3 | 高中 | 103 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 15 | 铁道通信信号 | 理 | 3 | 高中 | 153 | 63 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| 16 | 铁道交通运营管理 | 理 | 3 | 高中 | 102 | 32 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | 铁道工程技术 | 理 | 3 | 高中 | 338 | 224 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| 18 | 城市轨道交通控制 | 理 | 3 | 高中 | 51 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 城市轨道交通工程技术 | 理 | 3 | 高中 | 107 | 38 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 20 | 城市轨道交通运营管理 | 理 | 3 | 高中 | 51 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 工程测量技术 | 理 | 3 | 高中 | 255 | 144 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 22 | 工程测量与监理 | 理 | 3 | 高中 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 材料工程技术 | 理 | 3 | 高中 | 107 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 建筑装饰工程技术 | 理 | 3 | 高中 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 建筑工程技术 | 理 | 3 | 高中 | 105 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 地下工程与隧道工程技术 | 理 | 3 | 高中 | 154 | 34 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 27 | 基础工程技术 | 理 | 3 | 高中 | 51 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 盾构施工技术 | 理 | 3 | 高中 | 204 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 29 | 建筑工程管理 | 理 | 3 | 高中 | 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 工程造价 | 理 | 3 | 高中 | 73 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 工程监理 | 理 | 3 | 高中 | 51 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 市政工程技术 | 理 | 3 | 高中 | 52 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 给排水工程技术 | 理 | 3 | 高中 | 52 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 水利水电建筑工程 | 理 | 3 | 高中 | 51 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 焊接技术及自动化 | 理 | 3 | 高中 | 51 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 机电一体化技术 | 理 | 3 | 高中 | 52 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 网络系统管理 | 理 | 3 | 高中 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 会计与审计 | 理 | 3 | 高中 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 物流管理 | 理 | 3 | 高中 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
备注:我院在外省招生代码、计划数及专业代号以当地招生主管部门公布为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||







