文史类 | |
代码 | 专业及学校名称 |
01 | 财政学 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
02 | 电子商务 |
044 | 西京学院 |
03 | 工程管理 |
041 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安翻译学院 |
129 | 西安科技大学高新学院 |
04 | 工程造价 |
033 | 西安培华学院 |
05 | 人力资源管理 |
019 | 宝鸡文理学院 |
050 | 西安思源学院 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
06 | 新闻学 |
042 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
07 | 行政管理 |
012 | 西安工程大学 |
08 | 英语 |
018 | 陕西理工学院 |
019 | 宝鸡文理学院 |
020 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
022 | 西安外国语大学 |
029 | 西安文理学院 |
030 | 榆林学院 |
031 | 商洛学院 |
032 | 安康学院 |
043 | 西安翻译学院 |
042 | 西安外事学院 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
103 | 陕西学前师范学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
129 | 西安科技大学高新学院 |
09 | 汉语言文学 |
012 | 西安工程大学 |
018 | 陕西理工学院 |
019 | 宝鸡文理学院 |
020 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
030 | 榆林学院 |
031 | 商洛学院 |
032 | 安康学院 |
042 | 西安外事学院 |
043 | 西安翻译学院 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
103 | 陕西学前师范学院 |
10 | 法学 |
012 | 西安工程大学 |
019 | 宝鸡文理学院 |
023 | 西北政法大学 |
030 | 榆林学院 |
11 | 工商管理 |
019 | 宝鸡文理学院 |
034 | 西安财经学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
042 | 西安外事学院 |
12 | 金融学 |
034 | 西安财经学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
13 | 旅游管理 |
019 | 宝鸡文理学院 |
020 | 咸阳师范学院 |
032 | 安康学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
14 | 思想政治教育 |
020 | 咸阳师范学院 |
031 | 商洛学院 |
15 | 历史学 |
021 | 渭南师范学院 |
030 | 榆林学院 |
103 | 陕西学前师范学院 |
16 | 广播电视学 |
034 | 西安财经学院 |
17 | 学前教育 |
019 | 宝鸡文理学院 |
029 | 西安文理学院 |
032 | 安康学院 |
103 | 陕西学前师范学院 |
18 | 应用心理学 |
031 | 商洛学院 |
19 | 会计学 |
007 | 西安工业大学 |
031 | 商洛学院 |
032 | 安康学院 |
033 | 西安培华学院 |
034 | 西安财经学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
042 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
064 | 陕西服装工程学院 |
124 | 西安交通大学城市学院 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
126 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
20 | 国际经济与贸易 |
012 | 西安工程大学 |
023 | 西北政法大学 |
034 | 西安财经学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安翻译学院 |
044 | 西京学院 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
21 | 市场营销 |
007 | 西安工业大学 |
019 | 宝鸡文理学院 |
023 | 西北政法大学 |
034 | 西安财经学院 |
035 | 西安邮电大学 |
041 | 西安欧亚学院 |
044 | 西京学院 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
064 | 陕西服装工程学院 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
22 | 财务管理 |
021 | 渭南师范学院 |
032 | 安康学院 |
033 | 西安培华学院 |
034 | 西安财经学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
042 | 西安外事学院 |
043 | 西安翻译学院 |
050 | 西安思源学院 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
124 | 西安交通大学城市学院 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
129 | 西安科技大学高新学院 |
23 | 物流管理 |
035 | 西安邮电大学 |
041 | 西安欧亚学院 |
042 | 西安外事学院 |
24 | 翻译 |
043 | 西安翻译学院 |
|
|
艺术类 | |
代码 | 专业及学校名称 |
25 | 视觉传达设计 |
012 | 西安工程大学 |
041 | 西安欧亚学院 |
044 | 西京学院 |
064 | 陕西服装工程学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
26 | 服装与服饰设计 |
012 | 西安工程大学 |
064 | 陕西服装工程学院 |
27 | 美术学 |
020 | 咸阳师范学院 |
28 | 播音与主持艺术 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
29 | 产品设计 |
064 | 陕西服装工程学院 |
30 | 动画 |
012 | 西安工程大学 |
31 | 广播电视编导 |
012 | 西安工程大学 |
32 | 环境设计 |
012 | 西安工程大学 |
064 | 陕西服装工程学院 |
|
|
|
|
理工类 | |
代码 | 专业及学校名称 |
33 | 材料成型及控制工程 |
012 | 西安工程大学 |
34 | 财务管理 |
041 | 西安欧亚学院 |
042 | 西安外事学院 |
050 | 西安思源学院 |
124 | 西安交通大学城市学院 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
129 | 西安科技大学高新学院 |
35 | 财政学 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
36 | 测控技术与仪器 |
019 | 宝鸡文理学院 |
073 | 西安航空学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
37 | 电子科学与技术 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
38 | 电子商务 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
39 | 电子信息工程 |
012 | 西安工程大学 |
019 | 宝鸡文理学院 |
042 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
126 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
40 | 飞行器制造工程 |
073 | 西安航空学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
41 | 服装设计与工程 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
064 | 陕西服装工程学院 |
42 | 给排水科学与工程 |
012 | 西安工程大学 |
43 | 工商管理 |
012 | 西安工程大学 |
019 | 宝鸡文理学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
042 | 西安外事学院 |
44 | 工业设计 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
45 | 国际经济与贸易 |
041 | 西安欧亚学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
46 | 环境工程 |
012 | 西安工程大学 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
47 | 建筑环境与能源应用工程 |
012 | 西安工程大学 |
48 | 建筑学 (学制3年) |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
49 | 金融学 |
041 | 西安欧亚学院 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
50 | 旅游管理 |
020 | 咸阳师范学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
51 | 人力资源管理 |
050 | 西安思源学院 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
52 | 软件工程 |
012 | 西安工程大学 |
019 | 宝鸡文理学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
53 | 生物工程 |
012 | 西安工程大学 |
54 | 市场营销 |
041 | 西安欧亚学院 |
064 | 陕西服装工程学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
55 | 土木工程 |
044 | 西京学院 |
050 | 西安思源学院 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
126 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
129 | 西安科技大学高新学院 |
56 | 微电子科学与工程 |
012 | 西安工程大学 |
57 | 物流管理 |
041 | 西安欧亚学院 |
042 | 西安外事学院 |
124 | 西安交通大学城市学院 |
58 | 信息管理与信息系统 |
012 | 西安工程大学 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
59 | 行政管理 |
012 | 西安工程大学 |
60 | 制药工程 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
61 | 自动化 |
012 | 西安工程大学 |
044 | 西京学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
62 | 通信工程 |
019 | 宝鸡文理学院 |
035 | 西安邮电大学 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
63 | 计算机科学与技术 |
012 | 西安工程大学 |
019 | 宝鸡文理学院 |
020 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
064 | 陕西服装工程学院 |
124 | 西安交通大学城市学院 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
126 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
129 | 西安科技大学高新学院 |
64 | 工程管理 |
018 | 陕西理工学院 |
031 | 商洛学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安翻译学院 |
044 | 西京学院 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
129 | 西安科技大学高新学院 |
65 | 机械设计制造及其自动化 |
007 | 西安工业大学 |
012 | 西安工程大学 |
018 | 陕西理工学院 |
019 | 宝鸡文理学院 |
030 | 榆林学院 |
044 | 西京学院 |
050 | 西安思源学院 |
124 | 西安交通大学城市学院 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
126 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
129 | 西安科技大学高新学院 |
66 | 电气工程及其自动化 |
012 | 西安工程大学 |
019 | 宝鸡文理学院 |
021 | 渭南师范学院 |
030 | 榆林学院 |
031 | 商洛学院 |
125 | 西安建筑科技大学华清学院 |
126 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
129 | 西安科技大学高新学院 |
67 | 电子信息科学与技术 |
012 | 西安工程大学 |
019 | 宝鸡文理学院 |
020 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
68 | 数学与应用数学 |
019 | 宝鸡文理学院 |
020 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
031 | 商洛学院 |
032 | 安康学院 |
103 | 陕西学前师范学院 |
69 | 纺织工程 |
012 | 西安工程大学 |
70 | 应用化学 |
012 | 西安工程大学 |
020 | 咸阳师范学院 |
71 | 化学工程与工艺 |
012 | 西安工程大学 |
019 | 宝鸡文理学院 |
030 | 榆林学院 |
72 | 生物科学 |
030 | 榆林学院 |
103 | 陕西学前师范学院 |
73 | 药学 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
74 | 园林 |
032 | 安康学院 |
75 | 会计学 |
034 | 西安财经学院 |
041 | 西安欧亚学院 |
042 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
064 | 陕西服装工程学院 |
124 | 西安交通大学城市学院 |
127 | 西安财经学院行知学院 |
128 | 西北工业大学明德学院 |
|
|
医学类 | |
代码 | 专业及学校名称 |
76 | 中药学 |
015 | 陕西中医学院 |
052 | 陕西国际商贸学院 |
77 | 康复治疗学 |
015 | 陕西中医学院 |
78 | 护理学 |
015 | 陕西中医学院 |
033 | 西安培华学院 |
039 | 西安医学院 |
042 | 西安外事学院 |
124 | 西安交通大学城市学院 |
79 | 中医学 (学制3年) |
015 | 陕西中医学院 |
本科与高职学校联办专升本专业目录 | ||||
代码 | 专业名称学校名称 | 类别 | 学制 | 培养地点 |
80. | 会计学 | 文史类 | 2年 |
|
902 | 陕西理工学院/陕西国防工业职业技术学院 |
|
| 陕西国防工业职业技术学院 |
903 | 宝鸡文理学院/陕西工业职业技术学院 |
|
| 陕西工业职业技术学院 |
904 | 西安文理学院/杨凌职业技术学院 |
|
| 杨凌职业技术学院 |
81. | 财务管理 | 文史类 | 2年 |
|
906 | 榆林学院/陕西职业技术学院 |
|
| 陕西职业技术学院 |
82. | 工程管理 | 理工类 | 2年 |
|
901 | 陕西理工学院/陕西铁路工程职业技术学院 |
|
| 陕西铁路工程职业技术学院 |
83. | 土木工程 | 理工类 | 2年 |
|
901 | 陕西理工学院/陕西铁路工程职业技术学院 |
|
| 陕西铁路工程职业技术学院 |
905 | 榆林学院/杨凌职业技术学院 |
|
| 杨凌职业技术学院 |
906 | 榆林学院/陕西职业技术学院 |
|
| 陕西职业技术学院 |
84. | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2年 |
|
902 | 陕西理工学院/陕西国防工业职业技术学院 |
|
| 陕西国防工业职业技术学院 |
903 | 宝鸡文理学院/陕西工业职业技术学院 |
|
| 陕西工业职业技术学院 |
85. | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2年 |
|
903 | 宝鸡文理学院/陕西工业职业技术学院 |
|
| 陕西工业职业技术学院 |
86. | 会计学 | 理工类 | 2年 |
|
903 | 宝鸡文理学院/陕西工业职业技术学院 |
|
| 陕西工业职业技术学院 |
87. | 园艺 | 理工类 | 2年 |
|
904 | 西安文理学院/杨凌职业技术学院 |
|
| 杨凌职业技术学院 |
88. | 飞行器动力工程 | 理工类 | 2年 |
|
907 | 西安航空学院/西安航空职业技术学院 |
|
| 西安航空职业技术学院 |
89. | 交通运输 | 理工类 | 2年 |
|
907 | 西安航空学院/西安航空职业技术学院 |
|
| 西安航空职业技术学院 |