根据《陕西省教育厅关于下达2013年专升本教育招生计划的通知》(陕教发〔2012〕46号),我们对省教育厅下达的2013年普通高等教育专升本招生计划按专业分类进行了整理,现予公布。
今年20所普通高校51个专业计划招生5009名,其中文史类2160名,外语类520名,艺术类84名,理工类1785名,医学类460名。本计划按文史、外语、艺术、理工、医学五个类别编排。专业名称前面的代码是该专业的代码,专业名称后面的数字是该专业的招生计划数;学校名称前面的代码是该学校的代码,学校名称后面的数字是该学校该专业的招生计划数。专业名称后未标注学制的均为2年。
文 史 类
代 码 | 专业及学校名称 | 计划数 |
01 | 汉语言文学 | 625 |
017 | 延安大学 | 60 |
018 | 陕西理工学院 | 45 |
019 | 宝鸡文理学院 | 100 |
020 | 咸阳师范学院 | 100 |
021 | 渭南师范学院 | 60 |
030 | 榆林学院 | 90 |
031 | 商洛学院 | 70 |
032 | 安康学院 | 100 |
02 | 法学 | 140 |
023 | 西北政法大学 | 100 |
030 | 榆林学院 | 40 |
03 | 工商管理 | 130 |
009 | 西安科技大学 | 30 |
019 | 宝鸡文理学院 | 50 |
034 | 西安财经学院 | 50 |
04 | 金融学 | 100 |
034 | 西安财经学院 | 100 |
05 | 旅游管理 | 50 |
019 | 宝鸡文理学院 | 50 |
06 | 思想政治教育 | 90 |
020 | 咸阳师范学院 | 50 |
030 | 榆林学院 | 40 |
07 | 历史学 | 35 |
031 | 商洛学院 | 35 |
08 | 广播电视学 | 50 |
034 | 西安财经学院 | 50 |
09 | 学前教育 | 160 |
019 | 宝鸡文理学院 | 80 |
020 | 咸阳师范学院 | 80 |
10 | 应用心理学 | 35 |
031 | 商洛学院 | 35 |
11 | 会计学 | 260 |
007 | 西安工业大学 | 30 |
031 | 商洛学院 | 70 |
032 | 安康学院 | 60 |
034 | 西安财经学院 | 100 |
12 | 国际经济与贸易 | 130 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
023 | 西北政法大学 | 50 |
034 | 西安财经学院 | 50 |
13 | 市场营销 | 150 |
007 | 西安工业大学 | 30 |
023 | 西北政法大学 | 50 |
035 | 西安邮电大学 | 20 |
034 | 西安财经学院 | 50 |
14 | 财务管理 | 100 |
032 | 安康学院 | 50 |
034 | 西安财经学院 | 50 |
15 | 地理科学 | 105 |
019 | 宝鸡文理学院 | 40 |
020 | 咸阳师范学院 | 30 |
031 | 商洛学院 | 35 |
外 语 类
代 码 | 专业及学校名称 | 计划数 |
16 | 英语 | 520 |
009 | 西安科技大学 | 30 |
018 | 陕西理工学院 | 35 |
019 | 宝鸡文理学院 | 100 |
020 | 咸阳师范学院 | 100 |
021 | 渭南师范学院 | 60 |
022 | 西安外国语大学 | 70 |
030 | 榆林学院 | 40 |
031 | 商洛学院 | 35 |
032 | 安康学院 | 50 |
艺 术 类
代 码 | 专业及学校名称 | 计划数 |
17 | 视觉传达设计 | 15 |
012 | 西安工程大学 | 15 |
18 | 服装与服饰设计 | 15 |
012 | 西安工程大学 | 15 |
19 | 艺术教育 | 29 |
019 | 宝鸡文理学院 | 15 |
026 | 西安美术学院 | 14 |
20 | 美术学 | 20 |
031 | 商洛学院 | 20 |
21 | 音乐学 | 5 |
019 | 宝鸡文理学院 | 5 |
理 工 类
代 码 | 专业及学校名称 | 计划数 |
22 | 通信工程 | 60 |
009 | 西安科技大学 | 30 |
035 | 西安邮电大学 | 30 |
23 | 网络工程 | 20 |
035 | 西安邮电大学 | 20 |
24 | 计算机科学与技术 | 230 |
009 | 西安科技大学 | 30 |
018 | 陕西理工学院 | 35 |
019 | 宝鸡文理学院 | 50 |
020 | 咸阳师范学院 | 50 |
030 | 榆林学院 | 30 |
031 | 商洛学院 | 35 |
25 | 工程管理 | 135 |
009 | 西安科技大学 | 30 |
018 | 陕西理工学院 | 35 |
031 | 商洛学院 | 70 |
26 | 机械设计制造及其自动化 | 115 |
007 | 西安工业大学 | 30 |
018 | 陕西理工学院 | 35 |
019 | 宝鸡文理学院 | 50 |
27 | 电气工程及其自动化 | 115 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
018 | 陕西理工学院 | 35 |
019 | 宝鸡文理学院 | 50 |
28 | 机械工程 | 30 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
29 | 电子信息科学与技术 | 70 |
031 | 商洛学院 | 70 |
30 | 数学与应用数学 | 345 |
019 | 宝鸡文理学院 | 100 |
020 | 咸阳师范学院 | 50 |
029 | 西安文理学院 | 80 |
030 | 榆林学院 | 40 |
031 | 商洛学院 | 35 |
032 | 安康学院 | 40 |
31 | 纺织工程 | 30 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
32 | 化学 | 90 |
020 | 咸阳师范学院 | 90 |
33 | 化学工程与工艺 | 40 |
010 | 西安石油大学 | 40 |
34 | 生物技术 | 35 |
031 | 商洛学院 | 35 |
35 | 生物科学 | 30 |
030 | 榆林学院 | 30 |
36 | 药学 | 90 |
039 | 西安医学院 | 90 |
37 | 园林 | 70 |
030 | 榆林学院 | 30 |
032 | 安康学院 | 40 |
38 | 动物科学 | 30 |
030 | 榆林学院 | 30 |
39 | 油气储运工程 | 40 |
010 | 西安石油大学 | 40 |
40 | 植物科学与技术 | 30 |
030 | 榆林学院 | 30 |
41 | 会计学 | 50 |
034 | 西安财经学院 | 50 |
42 | 软件工程 | 80 |
029 | 西安文理学院 | 80 |
43 | 地理科学 | 30 |
020 | 咸阳师范学院 | 30 |
44 | 学前教育 | 20 |
020 | 咸阳师范学院 | 20 |
医 学 类
代 码 | 专业及学校名称 | 计划数 |
45 | 中药学 | 30 |
015 | 陕西中医学院 | 30 |
46 | 临床医学 学制3年 | 160 |
039 | 西安医学院 | 160 |
47 | 口腔医学 学制3年 | 30 |
039 | 西安医学院 | 30 |
48 | 医学检验技术 | 40 |
039 | 西安医学院 | 40 |
49 | 康复治疗学 学制3年 | 25 |
015 | 陕西中医学院 | 25 |
50 | 护理学 | 110 |
015 | 陕西中医学院 | 30 |
039 | 西安医学院 | 80 |
51 | 中医学 学制3年 | 65 |
015 | 陕西中医学院 | 65 |